Transférez votre domaine .MG sans interruption de service
Transfert gratuit et instantané. Prochain paiement seulement à l’échéance. DNS/NS inchangés. Registraire historique depuis 2009.
Ce qui ne change pas pendant le transfert
Le transfert consiste uniquement à changer de bureau d’enregistrement (« registrar »). Il n’affecte pas l’hébergeur, ni la zone DNS existante.
Comparatif rapide .MG (transfert / prix annuel)
| Registraire | Frais de transfert | Délais de transfert | Prochain paiement | Prix annuel .MG |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar Internet | 0,00 € | Instantané | À la prochaine échéance | 18,00 € |
| OVH | 133,99 € | 5–10 jours | Facturé au transfert | 133,99 € |
| Netim | 117,00 € | 5–10 jours | Facturé au transfert | 118,00 € |
| Marcaria | Inclus | 5–15 jours | Facturé au transfert | 168,00 € |
| EuroDNS | 180,50 € | 5–10 jours | Facturé au transfert | 154,50 € |
| Instra | 0,00 € | 5–15 jours | Annuel | 179,40 € |
| Africa Registry | 0,00 € | 1–10 jours | Annuel | 240,10 € |
| LWS | Variable | 5–15 jours | Annuel | 149,00 €* |
| 101domain | 193,20 € | 1–10 jours | Annuel | 193,20 € |
Valeurs indicatives — à vérifier avant mise en ligne.
Étapes pour transférer votre .MG
- Vérifiez que le domaine est éligible (statut déverrouillé, email de contact à jour).
- Récupérez le code d’autorisation (si applicable) chez votre registraire actuel.
- Lancez la procédure via Madagascar Internet : transfert gratuit et immédiat.
- Validez les emails de confirmation — votre domaine reste opérationnel sans coupure.